Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | N/M |
Certificación: | ISO 9001:2015 |
Número de modelo: | F21 |
Cantidad de orden mínima: | 1000KGS |
Precio: | USD$2200-3500 per ton |
Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, bolso grande. |
Tiempo de entrega: | 8-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 toneladas por mes |
Aspecto: | polvo amarillo claro | Olor: | Característica |
---|---|---|---|
Solubilidad: | >el 90% | Uso: | piensos |
Código del HS: | 23099090 | Paquete: | bolso |
Especificación: | Modificado para requisitos particulares | ||
Alta luz: | hidrolizado pulverizado fabricación de la proteína,harina de pescado predigerida de la fabricación,hostigue la harina de pescado predigerida |
Los fishmeals predigeridos pulverizaron el hidrolizado de la proteína conveniente para la fabricación de cebo
El polvo del hidrolizado de los pescados es derivado de la proteína de pescados elegible por proceso enzimático moderado y resultado de la hidrólisis en perfil rico del aminoácido y del alto concentrado diversificado de péptidos. Puede apoyar los animales que crecen con alimentos y un buen reemplazo de la harina de pescado.
Es un ingrediente del alto valor añadido para proporcionar las proteínas bioavailable para el pienso.
Especificación:
Proteína | 70-90% |
Gordo | minuto 1,5% |
Humedad | 6-10% |
Ceniza | 8-12% |
Fósforo | 0,8% |
Perfil de los aminoácidos
Total (g/100g) | Total (g/100g) | Total (g/100g) | |||
Alanina | 8,24 | Histidina | 1,49 | ProLine | 8,27 |
Arginina | 5,51 | Isoleucina | 2,39 | Serina | 3,61 |
Ácido aspártico | 7,52 | Leucina | 4,15 | Treonina | 3,33 |
Cistina | 0,61 | Lisina | 4,70 | Triptófano | 0,40 |
Ácido glutámico | 14,25 | Metionina | 1,33 | Tirosina | 1,41 |
Glicocola | 13,92 | Fenilalanina | 2,15 | Valina | 3,57 |
Tratado enzimáticamente
Contenido de aceite bajo
Digestibilidad de la proteína de la pepsina encima el 97%
Minuto el 80% soluble en agua
Coloree - el beige