Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | N/M |
Certificación: | ISO 9001-2015 |
Número de modelo: | XF-90C |
Cantidad de orden mínima: | 1000kg |
Precio: | USD$600-1000 per ton |
Detalles de empaquetado: | Saco compuesto de papel y plástico de 25kg y big bag |
Tiempo de entrega: | 8-10 días laborales |
Condiciones de pago: | LC, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 toneladas por mes |
Apariencia: | polvo marrón oscuro | Olor: | característica |
---|---|---|---|
Escribe: | Aminoácidos | Materia prima: | Sangre de pollo saludable |
Paquete: | 25kg/bolsa | uso: | alimentos acuícolas |
Duración: | 12 meses | ||
Alta luz: | Polvo de hemoglobina ISO9001,polvo de hemoglobina secado por aspersión,aditivos para alimentos para peces Oreochromis Niloticus |
Fuente dietética de proteína animal para Oreochromis niloticus Polvo de hemoglobina deshidratada por aspersión
La hemoglobina en polvo es un subproducto de la industria de procesamiento de carne.Está hecho de glóbulos rojos secos y es una fuente valiosa de nutrientes y minerales en alimentos compuestos como alimentos para mascotas y acuícolas.
Podría usarse eficientemente como fuente de proteína en dietas de tilapia del Nilo hasta en un 10%.El polvo dietético de hemoglobina secada por aspersión aumenta el crecimiento de los peces al mejorar la histoarquitectura intestinal, aumentar el nivel de la hormona del crecimiento sérico, disminuir el nivel de la hormona leptina sérica y aumentar la actividad de las enzimas digestivas (amilasa y proteasa), regulación positiva de IGF-1 y proteína y transportadores de aminoácidos y regulación negativa de la expresión de miostatina.
Apariencia | polvo marrón oscuro |
Olor | Característica |
Proteína cruda | 90% mín. |
Humedad Cruda | 9% máx. |
Ceniza bruta | 5% máx. |
Solubilidad del agua | >90% |
Digestibilidad de pepsina | >98 |
Para ser almacenado en un lugar fresco y seco con bolsa debidamente sellada
Todo tipo de alimentos para animales